- หน้าแรก
- รุ่นรถรุ่นรถรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถยนต์เพื่อการพาณิชย์รถยนต์อเนกประสงค์
- โปรโมชั่น
- บริการหลังการขาย
- สัมผัสนวัตกรรมใหม่
- เกี่ยวกับเรา
- ติดต่อสอบถาม
อุปกรณ์มาตรฐาน | Sport Premium | Sport | Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 674,000 | 599,000 | 539,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 674,000 | 599,000 | 539,000 |
อุปกรณ์ภายนอก | |||
ไฟหน้า | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | LED มัลติรีเฟลกเตอร์ พร้อมด้วย LED Light Guiding | มัลติรีเฟลกเตอร์ |
ระบบควบคุมการเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ | พร้อมระบบ Follow-me-home | พร้อมระบบ Follow-me-home | – |
กระจังหน้าสีดำเงา | ● | ● | ● |
วัสดุตกแต่งไฟตัดหมอกสีดำเงา | ● | ● | ● |
ไฟท้ายแบบ LED Light Guiding | ● | ● | ● |
เสาอากาศ | แบบครีบฉลาม | แบบสั้น | แบบสั้น |
แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง | ● | ● | – |
ที่ปัดน้ำฝน | แบบอัตโนมัติ | แบบหน่วงเวลาและปรับตั้งเวลาได้ | แบบธรรมดา |
กระจกมองข้าง | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีดำเงา พร้อมไฟเลี้ยว | สีเดียวกับตัวรถ |
มือจับประตูด้านนอก | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ | สีเดียวกับตัวรถ |
กระจกบังลมหน้าแบบกันเสียงรบกวน (Acoustic Glass) | ● | ● | – |
สเกิร์ตด้านข้างและด้านหลัง | พร้อมสปอยเลอร์หลังสีดำเงา | พร้อมสปอยเลอร์หลังสีดำเงา | – |
อุปกรณ์ภายใน | |||
สีภายใน | สีดำ | สีดำ | สีดำ |
วัสดุเบาะนั่ง | หนังและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้าและหนังสังเคราะห์ พร้อมเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ต ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ผ้า |
เบาะนั่งด้านคนขับ ปรับระดับสูง-ต่ำได้ | ● | ● | ● |
กระเป๋าหลังเบาะนั่งผู้โดยสารด้านหน้า | ● | ● | – |
พวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้า EPS ปรับสูง-ต่ำได้ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา และแถบเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงคอนโซลหน้า | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีดำ |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมวิทยุ และเครื่องปรับอากาศ | สีเงินเข้มซาติน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งแผงประตู | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา บริเวณที่วางแขน | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา บริเวณที่วางแขนคู่หน้า | หุ้มผ้า บริเวณที่วางแขนคู่หน้า |
วัสดุตกแต่งแผงควบคุมกระจกไฟฟ้า | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
มือเปิดประตูด้านใน | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก | สีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งหัวเกียร์ | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | หุ้มหนัง ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก | ยูรีเทน ตกแต่งด้วยแถบสีเงินเข้มเมทัลลิก |
วัสดุตกแต่งฐานเกียร์ | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำเปียโนแบล็ค | สีดำ |
กระจกหน้าต่างไฟฟ้า พร้อมระบบป้องกันการหนีบด้านคนขับ | ● | ● | ● |
กระจกแต่งหน้า บริเวณแผงบังแดดคู่หน้า | คนขับ และผู้โดยสาร | คนขับ และผู้โดยสาร | – |
ไฟอ่านแผนที่ด้านหน้า | ● | ● | ● |
ไฟส่องสว่างภายในห้องโดยสาร | ● | ● | ● |
ราวมือจับ 4 ตำแหน่ง | ● | ● | ● |
กล่องเก็บของที่คอนโซลกลาง พร้อมฝาปิด | หุ้มหนังสังเคราะห์ ตกแต่งด้วยด้ายสีเทา | ยูรีเทน | ยูรีเทน |
มาตรวัดและอุปกรณ์อำนวยความสะดวก | |||
มาตรวัด | แบบเรืองแสง | แบบเรืองแสง | แบบธรรมดา |
จอแสดงผลข้อมูลการขับขี่ (MID) | แบบจอสี TFT ขนาด 4.2 นิ้ว | ● | – |
ไฟแสดงการขับขี่แบบประหยัด | ● | ● | ● |
ระบบ Smart Entry และ Push Start | ● | – | – |
กุญแจรีโมท | ● | ● | ● |
เครื่องเสียงวิทยุ AM/FM พร้อมช่องเชื่อมต่อ USB | หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link | หน้าจอสัมผัสขนาด 6.7 นิ้ว รองรับระบบ Smart Device Link | พร้อมช่องเชื่อมต่อ AUX |
ระบบเชื่อมต่อด้วย Bluetooth รองรับโทรศัพท์ และการเล่นเพลง | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay) | พร้อมระบบโทรออกด้วยเสียง (ทำงานร่วมกับ Apple CarPlay) | ● |
ระบบ Apple CarPlay | ● | ● | – |
ลำโพง | 6 ตำแหน่ง | 4 ตำแหน่ง | 2 ตำแหน่ง |
สวิตช์ควบคุมเครื่องเสียง และโทรศัพท์ บนพวงมาลัย | พร้อมปุ่มควบคุมจอแสดงผลการขับขี่ | ● | ● |
ช่องต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า USB สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง | ● | – | – |
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ | ● | ● | – |
กระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อน (Electro Chromic) | ● | – | – |
ระบบส่องสว่างภายในห้องโดยสารอัตโนมัติ | ● | ● | ● |
กระจกมองข้าง | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับและพับเก็บด้วยไฟฟ้า | ปรับด้วยไฟฟ้า |
ระบบความปลอดภัย | |||
ไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (LED Daytime Running Lights) | ● | ● | – |
ไฟตัดหมอกหน้า | แบบ LED | – | – |
กล้องบันทึกภาพหน้ารถ และหลังรถ | ● | – | – |
กล้องมองหลัง | ● | ● | – |
ไฟเบรกดวงที่สามแบบ LED | ● | ● | ● |
ระบบเซ็นทรัลล็อก | พร้อมระบบ Speed Auto Lock | ● | ● |
ระบบละลายฝ้ากระจกหลัง | ● | ● | ● |
ระบบเบรก ABS/EBD และระบบเสริมแรงเบรก BA | ● | ● | ● |
ระบบควบคุมการทรงตัว VSC | ● | ● | ● |
ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี TRC | ● | ● | ● |
ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAC | ● | ● | ● |
ระบบความปลอดภัยก่อนการชน PCS | ● | – | – |
ระบบเตือนเมื่อออกนอกเลน LDA | ● | – | – |
ถุงลมเสริมความปลอดภัย SRS คู่หน้า/ด้านข้าง/ม่านด้านข้าง/หัวเข่าฝั่งคนขับ | ● | ● | ● |
เบาะนั่งคู่หน้าแบบ WIL (Whiplash Injury Lessening) | ● | ● | ● |
เข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงรั้งกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 2 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
เข็มขัดนิรภัยเบาะหลัง | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย | ELR 3 จุด 3 ที่นั่ง พร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัย |
ระบบกุญแจนิรภัย Immobilizer | ● | ● | – |
ระบบเตือนการโจรกรรม TDS (Theft Deterrent System) | ● | ● | – |
ชุดซ่อมยางฉุกเฉิน | ● | ● | ● |
ข้อมูลทางเทคนิค | Sport Premium | Sport | Entry |
---|---|---|---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 674,000 | 599,000 | 539,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||
ราคารวม | 674,000 | 599,000 | 539,000 |
ขนาดรถยนต์ | |||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,440 x 1,730 x 1,475 | 4,440 x 1,730 x 1,475 | 4,420 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 133 | 133 | 133 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์ | |||
รุ่น/แบบ | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE | 3NR-FKE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-iE |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 | 13.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์/รอบต่อนาที | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 | 68 (92 PS) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร/รอบต่อนาที | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 | 109 (11.1 กก.-เมตร) / 4,400 |
ระบบจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบตัดการทำงานของเครื่องยนต์อัตโนมัติ (Stop and Start System) | ● | ● | ● |
ระบบขับเคลื่อน และระบบกันสะเทือน | |||
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 | 2.562 – 0.392 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 | 3.115 – 1.945 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.649 | 5.649 | 5.649 |
ระบบกันสะเทือนหน้า | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบกันสะเทือนหลัง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง | ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริง พร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา แบบทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอยปัดเงา แบบทูโทน 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ |
28 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300
โทร. 053-998555, 085-316-8168
จันทร์ – เสาร์ 08.00 – 17.00 น. | อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 09.00 – 17.00 น.
© 2020 TOYOTA RICH Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED. Design by CMWebOigin.com